Rebates do Mariners
hitters |
---|
D. Moore2B-RF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .262 | .386 | .366 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .291 | .345 | .575 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .356 | .280 |
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .253 | .371 | .579 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .366 | .396 |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .207 | .264 | .459 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 | .162 | .169 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .196 | .292 |
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .279 | .339 | .514 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .278 | .241 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | .444 | .320 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .265 | .301 |
37 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 15 |
a-eliminado por strike out com swing para Mastrobuoni na 6º
b-eliminado por bola alta para o campo direito para Polanco na 7º
c-rebateu rasteiro para a segunda para Tellez na 7º
- Batendo
- HRMoore (8, 2º entrada arremessada por McCullers Jr. 0 em base 0 Out)
- RBITellez (23), Moore (16)
- 2Out RBITellez
- GIDPSolano
- Team LOB12
- Team RISP2-10 (Solano 0-1, Polanco 0-1, Crawford 0-1, Tellez 2-2, Taveras 0-2, Moore 0-1, Raleigh 0-1, Williamson 0-1)
- Fielding
- DP1 (Crawford-Moore-Tellez)
Rebates do Astros
- Batendo
- 3BPeña (1, Kirby)
- HRAltuve 2 (6, 5º entrada arremessada por Bazardo 0 em base 0 Out, 6º entrada arremessada por Hahn 1 em base 2 Out)
- RBIAltuve 4 (18), Caratini (6), Dubón (9), Paredes (29), Peña 2 (25)
- 2Out RBIAltuve 2, Caratini, Dubón, Peña 2
- SFAltuve
- GIDPParedes
- Team LOB8
- Team RISP3-9 (Caratini 1-1, Dubón 1-1, Paredes 0-2, Meyers 0-3, Peña 1-1, Smith 0-1)
- Fielding
- DP1 (Peña-Dubón-Walker)
- EParedes (3, fielding)
Lançando - Mariners
pitchers |
---|
G. Kirby(L, 0-1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 72-49 | 12.27 |
1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30-17 | 4.38 |
1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28-16 | 5.40 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 3.63 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 2.25 |
8.0 | 13 | 9 | 9 | 2 | 6 | 2 | 154-99 |
- Pitching
- WPKirby
- HBPParedes (by Hahn); Peña 2 (by Kirby 2)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosHahn 6/8; Speier 2/4; Bazardo 4/7; Kirby 14/19; Snider 1/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesHahn-6-2-2-6; Speier-2-0-5-4; Bazardo-5-1-5-6; Kirby-13-9-15-12; Snider-0-1-3-2
- Bola rasteira-bola altaHahn 2-1; Speier 1-2; Bazardo 0-3; Kirby 4-2; Snider 0-2
- EstatísticasG Kirby 32
Lançando - Astros
pitchers |
---|
S. Dubin(W, 1-0) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 91-52 | 6.57 |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-9 | 0.00 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15-10 | 1.90 |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-14 | 1.25 |
2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29-17 | 2.25 |
9.0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 15 | 1 | 168-102 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMcCullers Jr. 10/22; Okert 2/3; Dubin 2/3; Ort 5/9; King 1/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMcCullers Jr.-15-14-12-11; Okert-0-5-5-0; Dubin-3-1-3-2; Ort-6-5-1-4; King-5-1-4-4
- Bola rasteira-bola altaMcCullers Jr. 3-3; Dubin 0-1; Ort 0-3; King 1-1
- EstatísticasL McCullers Jr. 50
Pontuações
Entrada | SEA | HOU | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Tellez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Crawford anotou, Arozarena para a terceira. | 1 | 0 | ||
2º | Moore rebateu um home run para o campo centra (413 '). | 2 | 0 | ||
3º | Paredes eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Smith anotou, Peña out na segunda base, Dubón para a terceira. | 2 | 1 | ||
3º | Altuve fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Dubón anotou. | 2 | 2 | ||
4º | Dubón conseguiu rebatida simples para o campo direito, Meyers anotou, Smith para a terceira. | 2 | 3 | ||
4º | Peña conseguiu rebatida tripla para o campo esquerdo, Smith anotou e Dubón anotou. | 2 | 5 | ||
5° | Altuve rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (403 '). | 2 | 6 | ||
6° | Altuve rebateu um home run para o campo esquerdo (372 '), Paredes anotou. | 2 | 8 | ||
6° | Caratini conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Diaz anotou, Walker para a segunda. | 2 | 9 |
Temporada Regular
Série empatada 2
Informações do jogo
Daikin Park
20:10, 22 de maio, 2025
Houston, Texas
Attendance: 29,512
Duração:2:56
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Erich Bacchus
- Árbitro da Primeira Base - Brian O'Nora
- Árbitro da Segunda Base - Mike Estabrook
- Árbitro da Terceira Base - Laz Diaz
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 29 | 22 | .569 | - | D1 |
Houston | 27 | 25 | .519 | 2.5 | V1 |
Los Angeles | 25 | 26 | .490 | 4 | D1 |
Texas | 25 | 28 | .472 | 5 | D6 |
Athletics | 22 | 31 | .415 | 8 | D11 |