Classificação da MLB 2025
Liga Americana
Leste |
Central |
Oeste |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
37 | 22 | .627 | - | 19-9 | 18-13 | 322 | 223 | +99 | V2 | 7-3 |
31 | 29 | .517 | 6.5 | 19-19 | 12-10 | 261 | 216 | +45 | V1 | 7-3 |
31 | 29 | .517 | 6.5 | 20-13 | 11-16 | 251 | 261 | -10 | D1 | 6-4 |
29 | 34 | .460 | 10 | 16-16 | 13-18 | 292 | 281 | +11 | D2 | 2-8 |
23 | 36 | .390 | 14 | 12-17 | 11-19 | 227 | 316 | -89 | V4 | 7-3 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
40 | 22 | .645 | - | 21-8 | 19-14 | 310 | 219 | +91 | D1 | 7-3 |
33 | 27 | .550 | 6 | 18-8 | 15-19 | 253 | 210 | +43 | V2 | 5-5 |
32 | 27 | .542 | 6.5 | 17-11 | 15-16 | 237 | 254 | -17 | D1 | 5-5 |
32 | 29 | .525 | 7.5 | 19-13 | 13-16 | 204 | 208 | -4 | V1 | 4-6 |
19 | 42 | .311 | 20.5 | 13-16 | 6-26 | 210 | 267 | -57 | V1 | 3-7 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
33 | 27 | .550 | - | 22-12 | 11-15 | 242 | 224 | +18 | V2 | 7-3 |
32 | 27 | .542 | 0.5 | 16-15 | 16-12 | 264 | 260 | +4 | D1 | 4-6 |
29 | 32 | .475 | 4.5 | 20-13 | 9-19 | 205 | 206 | -1 | D1 | 4-6 |
28 | 32 | .467 | 5 | 10-15 | 18-17 | 246 | 301 | -55 | V2 | 3-7 |
23 | 39 | .371 | 11 | 9-21 | 14-18 | 260 | 383 | -123 | D8 | 1-9 |
Liga nacional
Leste |
Central |
Oeste |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
38 | 23 | .623 | - | 24-7 | 14-16 | 269 | 202 | +67 | D1 | 8-2 |
37 | 23 | .617 | 0.5 | 19-12 | 18-11 | 289 | 262 | +27 | V1 | 5-5 |
28 | 32 | .467 | 9.5 | 13-15 | 15-17 | 268 | 310 | -42 | D2 | 5-5 |
27 | 32 | .458 | 10 | 17-12 | 10-20 | 239 | 231 | +8 | D2 | 3-7 |
23 | 36 | .390 | 14 | 14-19 | 9-17 | 238 | 320 | -82 | D3 | 4-6 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
38 | 22 | .633 | - | 20-11 | 18-11 | 349 | 247 | +102 | V3 | 8-2 |
33 | 27 | .550 | 5 | 19-9 | 14-18 | 280 | 253 | +27 | D2 | 6-4 |
33 | 29 | .532 | 6 | 18-10 | 15-19 | 279 | 262 | +17 | D1 | 8-2 |
30 | 32 | .484 | 9 | 15-15 | 15-17 | 279 | 248 | +31 | V1 | 5-5 |
22 | 39 | .361 | 16.5 | 13-17 | 9-22 | 194 | 255 | -61 | D2 | 5-5 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
37 | 24 | .607 | - | 22-10 | 15-14 | 352 | 272 | +80 | V1 | 5-5 |
35 | 24 | .593 | 1 | 20-10 | 15-14 | 246 | 228 | +18 | V3 | 7-3 |
33 | 28 | .541 | 4 | 17-11 | 16-17 | 250 | 210 | +40 | D2 | 3-7 |
29 | 31 | .483 | 7.5 | 15-17 | 14-14 | 304 | 309 | -5 | V2 | 3-7 |
11 | 50 | .180 | 26 | 6-22 | 5-28 | 193 | 375 | -182 | V2 | 2-8 |
As posições se atualizam no final de cada jogo.
Glossário
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- % VIT.:% vitórias
- JA:Jogos atrás
- CASA:Campanha em casa
- VISITANTE:Recorde como visitante
- PTS:Corridas anotadas
- PTS CONTRA:Corridas permitidas
- DIF. PTS.:Diferença de pontos
- STRK:Sequência Atual
- U10:Campanha nos últimos 10 jogos