DylanMoore
- Seattle Mariners
- #25
- Segunda Base
- A/P1.83 m, 92 kg
- DOB2/8/1992 (32)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emYorba Linda, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Mariners
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
vs. LAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 25 | 85 | 13 | 23 | 2 | 0 | 5 | 12 | 6 | 22 |
June | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 134 | 21 | 34 | 4 | 0 | 8 | 16 | 12 | 44 |
125 | 350 | 55 | 89 | 10 | 0 | 21 | 42 | 31 | 115 |
631 | 1568 | 232 | 330 | 81 | 11 | 60 | 189 | 194 | 545 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 35 | 28 | .556 | - | V2 |
Seattle | 32 | 30 | .516 | 2.5 | D4 |
Los Angeles | 29 | 33 | .468 | 5.5 | V1 |
Texas | 29 | 35 | .453 | 6.5 | D4 |
Athletics | 25 | 40 | .385 | 11 | V2 |