DylanMoore
- Seattle Mariners
- #25
- Segunda Base
- A/P1.83 m, 92 kg
- DOB2/8/1992 (32)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emYorba Linda, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Mariners
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 6 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
vs. MIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 21 | 45 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 18 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 129 | 21 | 34 | 4 | 0 | 8 | 16 | 12 | 40 |
128 | 367 | 60 | 97 | 11 | 0 | 23 | 45 | 34 | 114 |
628 | 1563 | 232 | 330 | 81 | 11 | 60 | 189 | 194 | 541 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 26 | .552 | - | V2 |
Houston | 32 | 27 | .542 | 0.5 | V1 |
Texas | 29 | 31 | .483 | 4 | V1 |
Los Angeles | 26 | 32 | .448 | 6 | D2 |
Athletics | 23 | 37 | .383 | 10 | D6 |