CollinSnider
- Seattle Mariners
- #52
- Arremessador secundário
- A/P1.93 m, 88 kg
- DOB10/10/1995 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emNashville, TN
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Mariners
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 |
vs. MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 20 | 14 | 10 | 3 | 3 | 11 |
Maio | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 15 | 11 | 9 | 2 | 4 | 15 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 18 | 14 | 3 | 6 | 24 |
65 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 80 | 51 | 40 | 9 | 17 | 68 |
127 | 1 | 0 | 0 | 121.2 | 128 | 69 | 59 | 14 | 47 | 104 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Houston | 31 | 27 | .534 | 0.5 | D1 |
Texas | 28 | 31 | .475 | 4 | D1 |
Los Angeles | 26 | 31 | .456 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 36 | .390 | 9 | D5 |