CollinSnider
- Seattle Mariners
- #52
- Arremessador secundário
- A/P1.93 m, 88 kg
- DOB10/10/1995 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emNashville, TN
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Mariners
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 |
vs. BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 20 | 14 | 10 | 3 | 3 | 11 |
June | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 32 | 20 | 16 | 3 | 6 | 24 |
66 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 88 | 55 | 44 | 8 | 16 | 66 |
128 | 1 | 0 | 0 | 122.2 | 132 | 71 | 61 | 14 | 47 | 104 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 33 | 27 | .550 | - | V2 |
Seattle | 32 | 27 | .542 | 0.5 | D1 |
Texas | 29 | 32 | .475 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 28 | 32 | .467 | 5 | V2 |
Athletics | 23 | 39 | .371 | 11 | D8 |