MauricioDubon
- Houston Astros
- #14
- Segunda Base
- A/P1.83 m, 78 kg
- DOB19/7/1994 (30)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSan Pedro Sula, Honduras
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Astros
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 7 dias | 6 | 19 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
vs. TB | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
C | 21 | 61 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 |
Maio | 19 | 50 | 7 | 16 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 95 | 11 | 26 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 | 5 |
105 | 264 | 31 | 71 | 17 | 0 | 3 | 31 | 11 | 14 |
569 | 1645 | 216 | 430 | 84 | 4 | 33 | 178 | 81 | 257 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Houston | 31 | 27 | .534 | 0.5 | D1 |
Texas | 28 | 31 | .475 | 4 | D1 |
Los Angeles | 26 | 31 | .456 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 36 | .390 | 9 | D5 |