ShawnDubin
- Houston Astros
- #66
- Arremessador secundário
- A/P1.83 m, 74 kg
- DOB6/9/1995 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emAllegany, NY
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Astros
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Maio | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
21 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 |
41 | 3 | 0 | 0 | 63.0 | 61 | 32 | 28 | 4 | 34 | 69 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 23 | .566 | - | V1 |
Houston | 29 | 25 | .537 | 1.5 | V3 |
Texas | 27 | 29 | .482 | 4.5 | V1 |
Los Angeles | 25 | 29 | .463 | 5.5 | D4 |
Athletics | 23 | 32 | .418 | 8 | D1 |