ShawnDubin
- Houston Astros
- #66
- Arremessador secundário
- A/P1.83 m, 74 kg
- DOB6/9/1995 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emAllegany, NY
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Astros
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
vs. TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
C | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Maio | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
24 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 |
42 | 3 | 0 | 0 | 64.0 | 62 | 32 | 28 | 4 | 34 | 71 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 25 | .545 | - | D2 |
Houston | 30 | 26 | .536 | 0.5 | D1 |
Texas | 27 | 30 | .474 | 4 | D1 |
Los Angeles | 25 | 30 | .455 | 5 | D5 |
Athletics | 23 | 34 | .404 | 8 | D3 |