MitchGarver
- Seattle Mariners
- #18
- Catcher
- A/P1.85 m, 99 kg
- DOB15/1/1991 (34)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emAlbuquerque, NM
- StatusAtivo
Jogo Atual
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
vs. BAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C | 16 | 43 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 |
June | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 96 | 9 | 19 | 2 | 0 | 1 | 10 | 16 | 30 |
103 | 259 | 24 | 51 | 5 | 0 | 3 | 27 | 43 | 81 |
602 | 1885 | 264 | 441 | 89 | 6 | 98 | 289 | 250 | 580 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 33 | 28 | .541 | - | D1 |
Seattle | 32 | 28 | .533 | 0.5 | D2 |
Texas | 29 | 33 | .468 | 4.5 | D2 |
Los Angeles | 28 | 33 | .459 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 40 | .365 | 11 | D9 |