GabeSpeier
- Seattle Mariners
- #55
- Arremessador secundário
- A/P1.8 m, 90 kg
- DOB12/4/1995 (30)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emSanta Barbara, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Mariners
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 |
Maio | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 15 | 5 | 5 | 2 | 4 | 29 |
69 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 43 | 14 | 14 | 6 | 12 | 84 |
163 | 1 | 0 | 0 | 139.0 | 121 | 63 | 60 | 16 | 44 | 161 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Seattle | 30 | 26 | .536 | 0.5 | D3 |
Texas | 28 | 30 | .483 | 3.5 | V1 |
Los Angeles | 26 | 30 | .464 | 4.5 | V1 |
Athletics | 23 | 35 | .397 | 8.5 | D4 |