LeodyTaveras
- Seattle Mariners
- #4
- Jardineiro central
- A/P1.88 m, 88 kg
- DOB8/9/1998 (26)
- BAT/THRBoth/Right
- Nascido emTenares, República Dominicana
- StatusAtivo
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 7 dias | 6 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
vs. MIN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | 26 | 78 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 |
Maio | 24 | 75 | 6 | 15 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 25 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 154 | 13 | 34 | 6 | 1 | 3 | 16 | 4 | 45 |
148 | 438 | 37 | 97 | 17 | 3 | 9 | 45 | 11 | 128 |
527 | 1752 | 212 | 417 | 80 | 12 | 41 | 176 | 125 | 465 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Houston | 31 | 27 | .534 | 0.5 | D1 |
Texas | 28 | 31 | .475 | 4 | D1 |
Los Angeles | 26 | 31 | .456 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 36 | .390 | 9 | D5 |