LeodyTaveras
- Seattle Mariners
- #4
- Jardineiro central
- A/P1.88 m, 88 kg
- DOB8/9/1998 (26)
- BAT/THRBoth/Right
- Nascido emTenares, República Dominicana
- StatusAtivo
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
vs. LAA | 5 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Visitante | 27 | 79 | 5 | 16 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 22 |
June | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 171 | 13 | 35 | 6 | 1 | 3 | 17 | 5 | 50 |
149 | 440 | 33 | 90 | 15 | 3 | 8 | 44 | 13 | 129 |
533 | 1769 | 212 | 418 | 80 | 12 | 41 | 177 | 126 | 470 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 36 | 29 | .554 | - | D1 |
Seattle | 33 | 31 | .516 | 2.5 | V1 |
Texas | 31 | 35 | .470 | 5.5 | V2 |
Los Angeles | 30 | 34 | .469 | 5.5 | D1 |
Athletics | 26 | 41 | .388 | 11 | V1 |