Chance de vitória
60.6
%
39.4
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Nationals Park
18:45, 2 de julho, 2025
Washington, Distrito da Columbia
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
CF | Lista dos contundidos de 10 dias | 7 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 7 jun |
SP | Dia-a-dia | 12 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 16 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 20 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
SP | Dia-a-dia | 7 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 10 jun |
RP | Dia-a-dia | 11 jun |
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 13 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 14 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 7/1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 42 | 23 | .646 | - | V1 |
Minnesota | 34 | 29 | .540 | 7 | D2 |
Cleveland | 33 | 29 | .532 | 7.5 | D2 |
Kansas City | 33 | 31 | .516 | 8.5 | D1 |
Chicago | 21 | 43 | .328 | 20.5 | V2 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 40 | 24 | .625 | - | V1 |
Philadelphia | 37 | 26 | .587 | 2.5 | D3 |
Washington | 30 | 33 | .476 | 9.5 | V1 |
Atlanta | 27 | 35 | .435 | 12 | D5 |
Miami | 23 | 38 | .377 | 15.5 | D5 |