pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 0.00 | |
5.1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 80-54 | 3.59 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 1.99 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 2.15 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 4.30 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Nationals Park
18:45, 5 de junho, 2025
Washington, Distrito da Columbia
Attendance: 30,402
Duração:2:46
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Nate Tomlinson
- Árbitro da Primeira Base - Mark Wegner
- Árbitro da Segunda Base - Bruce Dreckman
- Árbitro da Terceira Base - Shane Livensparger
Pontuações
Entrada | CHC | WSH | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Crow-Armstrong rebateu um home run para o campo centra (412 '), Tucker anotou. | 2 | 0 | ||
2º | Happ conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Shaw anotou. | 3 | 0 | ||
6° | Happ rebateu um home run para o campo direito (405 '), McGuire anotou. | 5 | 0 | ||
9° | McGuire em base com rebatida simples no infield para o arremessador, Hoerner anotou, Shaw para a terceira. | 6 | 0 | ||
9° | Happ conseguiu rebatida simples para o campo centra, Shaw anotou, McGuire para a segunda. | 7 | 0 | ||
9° | García Jr. conseguiu rebatida simples para o campo centra, Lile anotou. | 7 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHC lideran 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 40 | 25 | .615 | - | D1 |
St. Louis | 36 | 29 | .554 | 4 | D1 |
Milwaukee | 35 | 31 | .530 | 5.5 | D1 |
Cincinnati | 33 | 33 | .500 | 7.5 | V3 |
Pittsburgh | 26 | 40 | .394 | 14.5 | V3 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 42 | 24 | .636 | - | V3 |
Philadelphia | 37 | 28 | .569 | 4.5 | D5 |
Washington | 30 | 35 | .462 | 11.5 | D2 |
Atlanta | 27 | 37 | .422 | 14 | D7 |
Miami | 24 | 39 | .381 | 16.5 | D1 |