Chance de vitória
62.0
%
38.0
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Nationals Park
18:45, 2 de julho, 2025
Washington, Distrito da Columbia
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 16 jun |
CF | Lista dos contundidos de 10 dias | 17 jun |
SP | Dia-a-dia | 18 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 25 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 jul |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 14 jun |
RP | Dia-a-dia | 17 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 20 jun |
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 20 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 27 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 7/1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | D2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |