SpencerTorkelson
- Detroit Tigers
- #20
- Primeira Base
- A/P1.85 m, 99 kg
- DOB26/8/1999 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emPetaluma, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
- Spencer Torkelson#20
- Colt Keith#33
- Gleyber Torres#25
- Andy Ibanez#77
- Trey Sweeney#27
Saiba mais Tigers
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Últimos 7 dias | 4 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
vs. CHW | 4 | 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Visitante | 32 | 113 | 21 | 29 | 7 | 0 | 8 | 23 | 16 | 36 |
June | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 208 | 35 | 49 | 14 | 0 | 14 | 42 | 31 | 62 |
154 | 543 | 91 | 128 | 37 | 0 | 37 | 110 | 81 | 162 |
420 | 1516 | 206 | 338 | 85 | 3 | 63 | 201 | 168 | 437 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 22 | .645 | - | D1 |
Cleveland | 33 | 27 | .550 | 6 | V1 |
Minnesota | 33 | 27 | .550 | 6 | V2 |
Kansas City | 32 | 29 | .525 | 7.5 | V1 |
Chicago White Sox | 19 | 42 | .311 | 20.5 | V1 |