RileyGreene
- Detroit Tigers
- #31
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.88 m, 90 kg
- DOB28/9/2000 (24)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emOrlando, FL
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Tigers
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Últimos 7 dias | 6 | 25 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 |
vs. CHW | 4 | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Visitante | 30 | 122 | 19 | 34 | 7 | 0 | 9 | 20 | 8 | 44 |
June | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 229 | 31 | 62 | 13 | 0 | 13 | 40 | 17 | 78 |
157 | 608 | 82 | 165 | 35 | 0 | 35 | 106 | 45 | 207 |
388 | 1495 | 210 | 400 | 77 | 14 | 53 | 193 | 152 | 468 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 21 | .656 | - | V2 |
Cleveland | 32 | 26 | .552 | 6.5 | V2 |
Minnesota | 32 | 27 | .542 | 7 | V1 |
Kansas City | 31 | 29 | .517 | 8.5 | D1 |
Chicago White Sox | 18 | 42 | .300 | 21.5 | D4 |