pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 87-51 | 0.00 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 6.39 | |
0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27-12 | 2.93 | |
1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26-12 | 1.69 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 5.40 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rate Field
14:10, 4 de maio, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 19,418
Duração:2:30
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Shane Livensparger
- Árbitro da Primeira Base - Nate Tomlinson
- Árbitro da Segunda Base - Mark Wegner
- Árbitro da Terceira Base - Bruce Dreckman
Pontuações
Entrada | HOU | CHW | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Dubón conseguiu rebatida simples para o campo centra, Caratini anotou e Dezenzo anotou, Dubón para a segunda, Meyers para a terceira. | 2 | 0 | ||
5° | Dezenzo rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (393 '), Walker anotou. | 4 | 0 | ||
5° | Rojas em base através de walk, Benintendi anotou, Quero para a segunda, Robert Jr. para a terceira. | 4 | 1 | ||
5° | Sosa conseguiu rebatida simples para o campo centra, Quero anotou e Robert Jr. anotou, Rojas para a segunda. | 4 | 3 | ||
6° | Robert Jr. conseguiu rebatida simples para o campo centra, Meidroth anotou. | 4 | 4 | ||
6° | Quero conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Robert Jr. anotou. | 4 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHW lideran 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 34 | 28 | .548 | - | V1 |
Seattle | 32 | 29 | .525 | 1.5 | D3 |
Texas | 29 | 34 | .460 | 5.5 | D3 |
Los Angeles | 28 | 33 | .459 | 5.5 | D1 |
Athletics | 24 | 40 | .375 | 11 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 41 | 23 | .641 | - | D1 |
Minnesota | 34 | 28 | .548 | 6 | D1 |
Cleveland | 33 | 28 | .541 | 6.5 | D1 |
Kansas City | 33 | 30 | .524 | 7.5 | V1 |
Chicago | 20 | 43 | .317 | 20.5 | V1 |