Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rate Field
14:10, 3 de maio, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 20,874
Duração:2:37
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bruce Dreckman
- Árbitro da Primeira Base - Shane Livensparger
- Árbitro da Segunda Base - Nate Tomlinson
- Árbitro da Terceira Base - Mark Wegner
Pontuações
Entrada | HOU | CHW | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Benintendi conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Meidroth anotou, Vargas para a segunda. | 0 | 1 | ||
1º | Vaughn conseguiu rebatida simples para o campo centra, Vargas anotou e Benintendi anotou. | 0 | 3 | ||
3º | Meyers rebateu um home run para o campo esquerdo (386 '). | 1 | 3 | ||
4º | Meyers conseguiu rebatida tripla para o campo centra, Diaz anotou e Rodgers anotou. | 3 | 3 | ||
6° | Meyers rebateu um home run para o campo esquerdo (409 '), Dezenzo anotou e Rodgers anotou. | 6 | 3 | ||
8° | Dezenzo conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Caratini anotou. | 7 | 3 | ||
8° | Meyers conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Dezenzo anotou. | 8 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 36 | 29 | .554 | - | D1 |
Seattle | 33 | 31 | .516 | 2.5 | V1 |
Texas | 31 | 35 | .470 | 5.5 | V2 |
Los Angeles | 30 | 34 | .469 | 5.5 | D1 |
Athletics | 26 | 41 | .388 | 11 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 43 | 24 | .642 | - | V1 |
Minnesota | 35 | 30 | .538 | 7 | V1 |
Cleveland | 34 | 30 | .531 | 7.5 | V1 |
Kansas City | 34 | 32 | .515 | 8.5 | V1 |
Chicago | 22 | 44 | .333 | 20.5 | D1 |