Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Angel Stadium
21:38, 1 de maio, 2025
Anaheim, Califórnia
Attendance: 28,486
Duração:2:42
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ron Kulpa
- Árbitro da Primeira Base - Cory Blaser
- Árbitro da Segunda Base - Manny Gonzalez
- Árbitro da Terceira Base - Alex Tosi
Pontuações
Entrada | DET | LAA | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | O'Hoppe rebateu um home run para o campo centra (408 '). | 0 | 1 | ||
3º | Báez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (410 '). | 1 | 1 | ||
3º | Torres rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (416 '). | 2 | 1 | ||
3º | Soler rebateu um home run para o campo esquerdo (413 '), Neto anotou. | 2 | 3 | ||
4º | Newman conseguiu rebatida simples para o campo centra, Adell anotou, Newman eliminado na segunda base, Paris para a terceira. | 2 | 4 | ||
8° | Ibáñez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Keith anotou, Greene para a segunda, Ibáñez para a segunda, Greene salvo na terceira base on fielding error do center fielder Adell. | 3 | 4 | ||
8° | McKinstry conseguiu rebatida simples para o campo centra, Greene anotou, McKinstry para a segunda, Ibáñez para a terceira. | 4 | 4 | ||
8° | Dingler rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (409 '), Ibáñez anotou e McKinstry anotou. | 7 | 4 | ||
9° | Ibáñez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Keith anotou. | 8 | 4 | ||
9° | Torkelson rebateu um home run para o campo centro-direito (386 '), Ibáñez anotou. | 10 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
DET lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 41 | 23 | .641 | - | D1 |
Minnesota | 34 | 28 | .548 | 6 | D1 |
Cleveland | 33 | 28 | .541 | 6.5 | D1 |
Kansas City | 33 | 30 | .524 | 7.5 | V1 |
Chicago | 20 | 43 | .317 | 20.5 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 34 | 28 | .548 | - | V1 |
Seattle | 32 | 29 | .525 | 1.5 | D3 |
Los Angeles | 28 | 33 | .459 | 5.5 | D1 |
Texas | 29 | 35 | .453 | 6 | D4 |
Athletics | 24 | 40 | .375 | 11 | V1 |