pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 79-48 | 6.75 | |
0.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18-13 | 10.80 | |
1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25-10 | 0.00 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 6.75 | |
3.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 36-25 | 6.23 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
T-Mobile Park
21:40, 31 de março, 2025
Seattle, Washington
Attendance: 15,306
Duração:2:58
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Iassogna
- Árbitro da Primeira Base - CB Bucknor
- Árbitro da Segunda Base - Scott Barry
- Árbitro da Terceira Base - Adam Beck
Pontuações
Entrada | DET | SEA | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Carpenter conseguiu rebatida simples para o campo direito, Malloy anotou. | 1 | 0 | ||
1º | Greene rebateu um home run para o campo esquerdo (377 '). | 2 | 0 | ||
1º | Dingler conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Torkelson anotou, Keith para a terceira. | 3 | 0 | ||
1º | Sweeney conseguiu rebatida simples para o campo centra, Keith anotou, Dingler para a terceira. | 4 | 0 | ||
1º | Báez conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Dingler anotou e Sweeney anotou. | 6 | 0 | ||
2º | Arozarena rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (389 '). | 6 | 1 | ||
3º | Carpenter conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Malloy anotou. | 7 | 1 | ||
3º | Rodríguez eliminado por bola rasteira para a terceira, Crawford anotou. | 7 | 2 | ||
4º | Dingler conseguiu rebatida simples para o campo direito, Keith anotou. | 8 | 2 | ||
4º | Raley rebateu um home run para o campo direito (358 '). | 8 | 3 | ||
5° | Polanco conseguiu rebatida simples para o campo direito, Rodríguez anotou. | 8 | 4 | ||
7° | Malloy em base com rebatida simples no infield para a terceira, Dingler anotou, Báez para a segunda. | 9 | 4 | ||
9° | Raleigh rebateu um home run para o campo esquerdo (358 '), Rodríguez anotou. | 9 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
DET lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 39 | 21 | .650 | - | V1 |
Cleveland | 32 | 26 | .552 | 6 | V2 |
Minnesota | 31 | 27 | .534 | 7 | D2 |
Kansas City | 31 | 29 | .517 | 8 | D1 |
Chicago | 18 | 41 | .305 | 20.5 | D3 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 26 | .552 | - | V2 |
Houston | 32 | 27 | .542 | 0.5 | V1 |
Texas | 29 | 31 | .483 | 4 | V1 |
Los Angeles | 26 | 32 | .448 | 6 | D2 |
Athletics | 23 | 37 | .383 | 10 | D6 |