pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 89-66 | 3.47 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 2.75 | |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 1.95 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-9 | 1.40 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 3.48 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Kauffman Stadium
16:10, 29 de junho, 2024
Kansas City, Missouri
Attendance: 24,153
Duração:2:37
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Laz Diaz
- Árbitro da Primeira Base - John Bacon
- Árbitro da Segunda Base - Tripp Gibson
- Árbitro da Terceira Base - Erich Bacchus
Pontuações
Entrada | CLE | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | J. Naylor conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Kwan anotou, Freeman para a terceira. | 1 | 0 | ||
1º | Pasquantino rebateu um home run para o campo centro-direito (394 '). | 1 | 1 | ||
2º | Massey rebateu um home run para o campo direito (381 '). | 1 | 2 | ||
4º | Noel rebateu um home run para o campo esquerdo (413 '), Giménez anotou. | 3 | 2 | ||
5° | Ramírez conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Freeman anotou. | 4 | 2 | ||
5° | J. Naylor conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Ramírez anotou. | 5 | 2 | ||
5° | Giménez conseguiu rebatida simples para o campo direito, J. Naylor anotou, Giménez para a segunda, Fry para a terceira. | 6 | 2 | ||
7° | Ramírez rebateu um home run para o campo esquerdo (407 '). | 7 | 2 |
Data is currently unavailable.
KC ganhou a série 3-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 25 | .648 | - | V2 |
Minnesota | 36 | 33 | .522 | 9 | D2 |
Cleveland | 35 | 33 | .515 | 9.5 | D1 |
Kansas City | 34 | 36 | .486 | 11.5 | D4 |
Chicago | 23 | 47 | .329 | 22.5 | D3 |