BoNaylor
- Cleveland Guardians
- #23
- Catcher
- A/P1.83 m, 92 kg
- DOB21/2/2000 (25)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emMississauga, ON
- StatusAtivo
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Últimos 7 dias | 6 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
vs. SEA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Visitante | 27 | 85 | 13 | 19 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 23 |
June | 10 | 25 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 158 | 24 | 30 | 5 | 1 | 9 | 19 | 27 | 47 |
126 | 376 | 57 | 71 | 12 | 2 | 21 | 45 | 64 | 112 |
248 | 718 | 96 | 148 | 28 | 3 | 33 | 90 | 86 | 227 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 25 | .648 | - | V2 |
Minnesota | 36 | 33 | .522 | 9 | D2 |
Cleveland | 35 | 33 | .515 | 9.5 | D1 |
Kansas City | 34 | 36 | .486 | 11.5 | D4 |
Chicago White Sox | 23 | 47 | .329 | 22.5 | D3 |