pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 58-29 | 5.11 | |
1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27-17 | 3.64 | |
4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 78-46 | 11.81 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Kauffman Stadium
20:10, 28 de junho, 2024
Kansas City, Missouri
Attendance: 20,691
Duração:2:42
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Erich Bacchus
- Árbitro da Primeira Base - Laz Diaz
- Árbitro da Segunda Base - Tripp Gibson
- Árbitro da Terceira Base - Mike Estabrook
Pontuações
Entrada | CLE | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Ramírez rebateu um home run para o campo direito (436 '). | 1 | 0 | ||
2º | Perez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (447 '). | 1 | 1 | ||
2º | Renfroe rebateu um home run para o campo direito (396 '). | 1 | 2 | ||
3º | Pasquantino conseguiu rebatida simples para o campo direito, Garcia anotou, Witt Jr. para a terceira. | 1 | 3 | ||
3º | Perez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Witt Jr. anotou, Pasquantino para a segunda. | 1 | 4 | ||
3º | Melendez em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Pasquantino anotou, Renfroe para a segunda, Perez para a terceira. | 1 | 5 | ||
4º | Isbel rebateu um home run para o campo centro-direito (396 '). | 1 | 6 | ||
5° | Fermin fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Renfroe anotou, Loftin para a segunda, Melendez para a terceira. | 1 | 7 | ||
7° | Freeman eliminado por bola rasteira para o shortstop, J. Naylor anotou. | 2 | 7 | ||
8° | Schneemann fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Hedges anotou. | 3 | 7 | ||
8° | Garcia anotou on McCaughan wild pitch, Witt Jr. para a terceira por wild pitch McCaughan. | 3 | 8 | ||
8° | Pasquantino rebateu um home run para o campo direito (385 '), Witt Jr. anotou. | 3 | 10 |
Data is currently unavailable.
KC ganhou a série 3-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 44 | 24 | .647 | - | V2 |
Minnesota | 35 | 31 | .530 | 8 | D1 |
Cleveland | 34 | 32 | .515 | 9 | D2 |
Kansas City | 34 | 33 | .507 | 9.5 | D1 |
Chicago | 23 | 44 | .343 | 20.5 | V1 |