Rebates do Athletics
hitters |
---|
C. Alexander3B-LF |
D. AvansLF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .253 | .314 | .447 |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .344 | .387 | .498 |
4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .255 | .320 | .468 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .259 | .331 | .455 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .245 | .311 | .441 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | .231 | .231 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .300 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .335 | .417 |
3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .136 | .174 | .136 |
33 | 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 8 |
a-rebateu rasteiro para a segunda para Avans na 6º
- Batendo
- 2BAndujar (7, Green); Rooker (11, Bassitt); Butler (16, Green)
- HRLangeliers (10, 4º entrada arremessada por Bassitt 0 em base 1 Out); Soderstrom (11, 2º entrada arremessada por Bassitt 0 em base 0 Out)
- RBIRooker 2 (29), Langeliers (26), Soderstrom (32), Wilson (31), Butler (24), Clarke (1)
- 2Out RBIClarke; Rooker 2; Butler, L; Wilson.
- GIDPDavidson; Langeliers; Wilson
- Team LOB4
- Team RISP4-7 (Rooker 1-1, Langeliers 0-1, Wilson 1-3, Butler 1-1, Clarke 1-1)
- Baserunning
- SBButler (9, 2º base de Bassitt/Kirk)
- Fielding
- DP1 (Wilson-Soderstrom)
Rebates do Blue Jays
- Batendo
- 2BLukes (3, Holman); Straw (5, Springs); Clement (9, Springs)
- HRClement (3, 3º entrada arremessada por Springs 0 em base 0 Out); Barger (3, 6º entrada arremessada por Holman 0 em base 1 Out)
- RBISpringer 2 (21), Guerrero Jr. (26), Lukes (17), Bichette (31), Straw 2 (10), Clement (17), Kirk 2 (22), Barger (12)
- 2Out RBISpringer; Kirk 2; Bichette.
- SFSpringer
- GIDPBarger
- Team LOB14
- Team RISP5-14 (Springer 1-2, Guerrero Jr. 0-1, Lukes 1-3, Bichette 1-2, Straw 1-1, Varsho 0-2, Kirk 1-2, Barger 0-1)
- Baserunning
- SBStraw (4, 2º base de Spence/Langeliers)
- Fielding
- DP3 (Clement-Guerrero Jr. , Barger-Clement-Guerrero Jr. 2)
- EClement (3, throw)
- AssistsLukes (Alexander, C at 2º base).
Lançando - Athletics
pitchers |
---|
J. Springs(L, 5-4) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 72-41 | 4.72 |
2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29-18 | 4.62 |
0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-5 | 3.08 |
0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-10 | 4.00 |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 3.91 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 38-22 | 3.72 |
8.0 | 15 | 11 | 11 | 11 | 4 | 2 | 188-108 |
- Pitching
- IBBGuerrero Jr. (by Spence).
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosSprings 11/18; Harris 3/6; Ferguson 4/5; Sterner 0/3; Holman 3/6; Spence 6/11
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesSprings-10-5-16-10; Harris-5-3-12-2; Ferguson-4-1-2-4; Sterner-1-1-0-3; Holman-3-1-1-5; Spence-4-2-3-9
- Bola rasteira-bola altaSprings 2-2; Harris 0-1; Ferguson 0-4; Sterner 1-0; Holman 1-1; Spence 1-6
- EstatísticasJ Springs 16
Lançando - Blue Jays
pitchers |
---|
C. Bassitt(W, 5-3) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 82-56 | 3.80 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 | 3.52 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-5 | 2.86 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-5 | 1.40 |
1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19-13 | 4.07 |
9.0 | 10 | 7 | 7 | 4 | 8 | 2 | 136-85 |
- Pitching
- HBPSoderstrom (by Bassitt)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosBassitt 15/23; Green 4/6; Little 1/3; Rodríguez 1/3; Fluharty 2/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesBassitt-11-11-20-14; Green-2-4-2-5; Little-3-0-0-2; Rodríguez-1-0-2-2; Fluharty-2-2-0-2
- Bola rasteira-bola altaBassitt 3-4; Green 1-1; Little 2-0; Rodríguez 1-1; Fluharty 2-0
- EstatísticasC Bassitt 37
Pontuações
Entrada | ATH | TOR | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Soderstrom rebateu um home run para o campo centra (404 '). | 1 | 0 | ||
2º | Straw conseguiu rebatida simples para o campo centra, Clement anotou, Straw para a segunda, Barger para a terceira. | 1 | 1 | ||
2º | Guerrero Jr. em base através de walk, Barger anotou, Bichette para a segunda, Straw para a terceira. | 1 | 2 | ||
2º | Springer fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Straw anotou, Bichette para a terceira. | 1 | 3 | ||
3º | Wilson conseguiu rebatida simples para o campo centra, Butler anotou. | 2 | 3 | ||
3º | Clement rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (404 '). | 2 | 4 | ||
3º | Straw conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Barger anotou. | 2 | 5 | ||
3º | Lukes em base com rebatida simples no infield para a segunda, Straw anotou. | 2 | 6 | ||
4º | Langeliers rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (417 '). | 3 | 6 | ||
5° | Rooker conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Butler anotou por erro e Clarke anotou, Rooker salvo na terceira base por erro de arremesso do segunda base Clement. | 5 | 6 | ||
5° | Springer conseguiu rebatida simples para o campo centra, Straw anotou, Guerrero Jr. para a terceira. | 5 | 7 | ||
5° | Kirk conseguiu rebatida simples para o campo direito, Guerrero Jr. anotou e Springer anotou. | 5 | 9 | ||
6° | Barger rebateu um home run para o campo direito (406 '). | 5 | 10 | ||
6° | Bichette conseguiu rebatida simples para o campo direito, Lukes anotou. | 5 | 11 | ||
9° | Clarke conseguiu rebatida simples para o campo direito, Andujar anotou. | 6 | 11 | ||
9° | Butler conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Clarke anotou. | 7 | 11 |
Temporada Regular
TOR lidera 2-0
Informações do jogo
Rogers Centre
19:07, 30 de maio, 2025
Toronto, Ontario
Attendance: 36,951
Duração:2:58
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - John Libka
- Árbitro da Primeira Base - Sean Barber
- Árbitro da Segunda Base - Tom Hanahan
- Árbitro da Terceira Base - James Hoye
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 26 | .552 | - | V2 |
Houston | 32 | 27 | .542 | 0.5 | V1 |
Texas | 29 | 31 | .483 | 4 | V1 |
Los Angeles | 27 | 32 | .458 | 5.5 | V1 |
Athletics | 23 | 38 | .377 | 10.5 | D7 |