LawrenceButler
- Athletics
- #4
- Jardineiro direito
- A/P1.91 m, 95 kg
- DOB10/7/2000 (24)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emBurlington, NJ
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Athletics
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Últimos 7 dias | 7 | 26 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 |
vs. MIN | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
C | 27 | 107 | 17 | 27 | 11 | 1 | 5 | 13 | 12 | 29 |
June | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 236 | 34 | 62 | 19 | 1 | 9 | 27 | 24 | 67 |
152 | 606 | 86 | 159 | 50 | 3 | 24 | 71 | 63 | 170 |
225 | 767 | 106 | 195 | 47 | 3 | 35 | 94 | 63 | 208 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 33 | 28 | .541 | - | D1 |
Seattle | 32 | 28 | .533 | 0.5 | D2 |
Texas | 29 | 33 | .468 | 4.5 | D2 |
Los Angeles | 28 | 33 | .459 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 40 | .365 | 11 | D9 |