pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 72-41 | 4.72 | |
2.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29-18 | 4.62 | |
0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-5 | 3.08 | |
0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20-10 | 4.00 | |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 3.91 | |
1.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 38-22 | 3.72 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rogers Centre
19:07, 30 de maio, 2025
Toronto, Ontario
Attendance: 36,951
Duração:2:58
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - John Libka
- Árbitro da Primeira Base - Sean Barber
- Árbitro da Segunda Base - Tom Hanahan
- Árbitro da Terceira Base - James Hoye
Pontuações
Entrada | ATH | TOR | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Soderstrom rebateu um home run para o campo centra (404 '). | 1 | 0 | ||
2º | Straw conseguiu rebatida simples para o campo centra, Clement anotou, Straw para a segunda, Barger para a terceira. | 1 | 1 | ||
2º | Guerrero Jr. em base através de walk, Barger anotou, Bichette para a segunda, Straw para a terceira. | 1 | 2 | ||
2º | Springer fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Straw anotou, Bichette para a terceira. | 1 | 3 | ||
3º | Wilson conseguiu rebatida simples para o campo centra, Butler anotou. | 2 | 3 | ||
3º | Clement rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (404 '). | 2 | 4 | ||
3º | Straw conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Barger anotou. | 2 | 5 | ||
3º | Lukes em base com rebatida simples no infield para a segunda, Straw anotou. | 2 | 6 | ||
4º | Langeliers rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (417 '). | 3 | 6 | ||
5° | Rooker conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Butler anotou por erro e Clarke anotou, Rooker salvo na terceira base por erro de arremesso do segunda base Clement. | 5 | 6 | ||
5° | Springer conseguiu rebatida simples para o campo centra, Straw anotou, Guerrero Jr. para a terceira. | 5 | 7 | ||
5° | Kirk conseguiu rebatida simples para o campo direito, Guerrero Jr. anotou e Springer anotou. | 5 | 9 | ||
6° | Barger rebateu um home run para o campo direito (406 '). | 5 | 10 | ||
6° | Bichette conseguiu rebatida simples para o campo direito, Lukes anotou. | 5 | 11 | ||
9° | Clarke conseguiu rebatida simples para o campo direito, Andujar anotou. | 6 | 11 | ||
9° | Butler conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Clarke anotou. | 7 | 11 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
TOR lidera 2-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Houston | 31 | 27 | .534 | 0.5 | D1 |
Texas | 28 | 31 | .475 | 4 | D1 |
Los Angeles | 26 | 31 | .456 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 36 | .390 | 9 | D5 |