pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 79-49 | 2.82 | |
1.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26-17 | 1.84 | |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20-11 | 3.25 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 4.74 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 1.46 | |
1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23-16 | 2.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Kauffman Stadium
20:10, 30 de maio, 2025
Kansas City, Missouri
Attendance: 28,785
Duração:3:03
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Shane Livensparger
- Árbitro da Primeira Base - Nate Tomlinson
- Árbitro da Segunda Base - Mark Wegner
- Árbitro da Terceira Base - Bruce Dreckman
Pontuações
Entrada | DET | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Greene rebateu um home run para o campo direito (429 '), Keith anotou. | 2 | 0 | ||
1º | Witt Jr. rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (442 '). | 2 | 1 | ||
2º | Dingler rebateu um home run para o campo esquerdo (394 '), Pérez anotou. | 4 | 1 | ||
3º | Waters conseguiu rebatida simples para o campo centra, Pasquantino anotou e Perez anotou, Garcia para a segunda. | 4 | 3 | ||
5° | Torkelson conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Carpenter anotou, Torres para a terceira. | 5 | 3 | ||
7° | Canha fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Garcia anotou. | 5 | 4 | ||
8° | Torkelson rebateu um home run para o campo centra (436 '). | 6 | 4 | ||
8° | Dingler conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Pérez anotou. | 7 | 4 | ||
9° | Waters conseguiu rebatida simples para o campo centra, Garcia anotou. | 7 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
DET lidera 4-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 21 | .644 | - | D1 |
Cleveland | 31 | 26 | .544 | 6 | V1 |
Minnesota | 31 | 26 | .544 | 6 | D1 |
Kansas City | 31 | 28 | .525 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 40 | .310 | 19.5 | D2 |