pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 81-48 | 3.54 | |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27-18 | 0.73 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-9 | 1.78 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 4.95 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Comerica Park
13:10, 28 de maio, 2025
Detroit, Michigan
Attendance: 31,602
Duração:2:32
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Bellino
- Árbitro da Primeira Base - Clint Vondrak
- Árbitro da Segunda Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Terceira Base - Tony Randazzo
Pontuações
Entrada | SF | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Wade Jr. conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Chapman anotou. | 1 | 0 | ||
5° | Ramos rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (426 '), Yastrzemski anotou. | 3 | 0 | ||
5° | Keith conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Rogers anotou e Carpenter anotou, Torres para a terceira. | 3 | 2 | ||
5° | Malloy conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Torres anotou e Keith anotou. | 3 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
DET ganhou a série 3-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
San Diego | 32 | 24 | .571 | 3 | D1 |
San Francisco | 32 | 26 | .552 | 4 | D1 |
Arizona | 27 | 31 | .466 | 9 | D4 |
Colorado | 9 | 49 | .155 | 27 | D7 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 21 | .644 | - | D1 |
Cleveland | 31 | 26 | .544 | 6 | V1 |
Minnesota | 31 | 26 | .544 | 6 | D1 |
Kansas City | 31 | 28 | .525 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 40 | .310 | 19.5 | D2 |