MattChapman
- San Francisco Giants
- #26
- Terceira Base
- A/P1.85 m, 102 kg
- DOB28/4/1993 (32)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emVictorville, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Giants
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Últimos 7 dias | 6 | 20 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
vs. SD | 4 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
C | 27 | 102 | 12 | 18 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | 28 |
June | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 216 | 31 | 51 | 10 | 0 | 11 | 28 | 39 | 61 |
159 | 563 | 80 | 133 | 27 | 0 | 27 | 69 | 104 | 162 |
1082 | 3925 | 615 | 946 | 240 | 21 | 192 | 530 | 484 | 1195 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 25 | .597 | - | D1 |
San Diego | 35 | 25 | .583 | 1 | D1 |
San Francisco | 34 | 28 | .548 | 3 | V1 |
Arizona | 30 | 31 | .492 | 6.5 | V3 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25 | V3 |