LandenRoupp
- San Francisco Giants
- #65
- Arremessador titular
- A/P1.88 m, 97 kg
- DOB10/9/1998 (26)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emRocky Mount, NC
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Giants
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Visitante | 8 | 8 | 0 | 0 | 40.1 | 42 | 24 | 18 | 6 | 15 | 45 |
June | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 0 | 0 | 68.1 | 69 | 33 | 25 | 6 | 24 | 63 |
30 | 30 | 0 | 0 | 157.1 | 160 | 76 | 58 | 14 | 56 | 146 |
36 | 17 | 0 | 0 | 118.2 | 112 | 54 | 45 | 8 | 50 | 110 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 41 | 29 | .586 | - | V1 |
Los Angeles | 41 | 29 | .586 | - | D1 |
San Diego | 38 | 30 | .559 | 2 | D2 |
Arizona | 35 | 34 | .507 | 5.5 | V4 |
Colorado | 13 | 56 | .188 | 27.5 | D1 |