Rebates do Tigers
a-rebateu rasteiro para a segunda para McKinstry na 7º
- Batendo
- 2BIbáñez (3, Graceffo); Baddoo (1, King); Dingler (8, Gray)
- RBIIbáñez (13), Baddoo (1), Dingler (17), Sweeney (22)
- SFSweeney
- GIDPIbáñez
- Team LOB5
- Team RISP2-8 (Torres 0-1, Ibáñez 1-1, Baddoo 1-2, Carpenter 0-2, Dingler 0-1, Keith 0-1)
- Baserunning
- CSGreene (1, 2º base pego por Gray/Pagés)
- Fielding
- ECarpenter (2, fielding)
Rebates do Cardinals
hitters |
---|
M. WinnSS |
Y. Pozo1B |
N. Gorman1B-2B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .258 | .364 | .425 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .358 | .427 |
5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .337 | .392 | .475 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .362 | .478 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .249 | .330 | .401 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .283 | .276 |
5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .426 | .484 | .815 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | .316 | .371 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .222 | .412 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .285 | .333 | .423 |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .195 | .260 | .286 |
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .233 | .268 | .379 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .344 | .375 |
38 | 11 | 16 | 10 | 1 | 2 | 3 |
- Batendo
- 2BDonovan (16, Montero); Burleson (5, Montero); Nootbaar (10, Guenther); Walker (3, Brebbia); Scott II (7, Montero)
- HRPagés (3, 7º entrada arremessada por Brebbia 1 em base 1 Out)
- RBIArenado (19), Contreras (27), Donovan (22), Herrera 2 (20), Pagés 2 (18), Nootbaar (25), Walker 2 (17)
- SFNootbaar
- Team LOB7
- Team RISP7-17 (Arenado 0-2, Contreras 1-2, Donovan 2-2, Herrera 1-2, Pagés 1-3, Nootbaar 0-2, Winn 1-2, Walker 1-1, Scott II 0-1)
- Baserunning
- CSWinn (4, 2º base pego por Guenther/Dingler)
- Picked OffArenado (1º base, Montero)
- Fielding
- DP2 (Pagés-Donovan , Arenado-Donovan-Contreras)
- EBarrero (3, fielding)
Lançando - Tigers
pitchers |
---|
S. Guenther(L, 0-1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-8 | 3.24 |
5.2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 98-67 | 5.28 |
0.1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27-20 | 5.40 |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.00 |
8.0 | 16 | 11 | 10 | 2 | 3 | 1 | 142-102 |
- Pitching
- WPMontero
- HBPWinn (by Nido)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosNido 4/6; Brebbia 4/6; Guenther 3/3; Montero 20/27
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesNido-2-0-0-5; Brebbia-4-2-8-5; Guenther-3-1-1-3; Montero-20-5-20-22
- Bola rasteira-bola altaNido 2-3; Brebbia 0-1; Montero 7-7
- EstatísticasS Guenther 41
Lançando - Cardinals
pitchers |
---|
S. Gray(W, 5-1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 90-59 | 4.02 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 4.20 |
1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29-19 | 4.91 |
1.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25-14 | 5.93 |
9.0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 | 156-99 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosGray 13/21; Romero 1/3; King 6/6; Graceffo 3/6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesGray-14-13-22-9; Romero-1-2-2-2; King-3-1-10-5; Graceffo-4-2-3-5
- Bola rasteira-bola altaGray 3-4; Romero 1-0; King 2-0; Graceffo 3-1
- EstatísticasS Gray 75
Pontuações
Entrada | DET | STL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Donovan conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Nootbaar anotou. | 0 | 1 | ||
4º | Herrera anotou on Montero wild pitch, Burleson para a segunda. | 0 | 2 | ||
5° | Contreras eliminado por bola rasteira para o shortstop, Nootbaar anotou, Donovan para a segunda, Winn para a terceira. | 0 | 3 | ||
5° | Herrera eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Winn anotou, Donovan terceira. | 0 | 4 | ||
5° | Arenado eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Donovan anotou, Herrera out na segunda base. | 0 | 5 | ||
7° | Herrera conseguiu rebatida simples para o campo direito, Donovan anotou, Contreras para a terceira. | 0 | 6 | ||
7° | Walker conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Contreras anotou e Herrera anotou. | 0 | 8 | ||
7° | Pagés rebateu um home run para o campo esquerdo (396 '), Walker anotou. | 0 | 10 | ||
7° | Nootbaar fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Scott II anotou. | 0 | 11 | ||
8° | Baddoo conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Sweeney anotou, Dingler para a terceira. | 1 | 11 | ||
9° | Ibáñez conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Malloy anotou, Torkelson para a terceira. | 2 | 11 | ||
9° | Sweeney fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Torkelson anotou, Ibáñez para a terceira. | 3 | 11 | ||
9° | Dingler eliminado por bola rasteira para a terceira, Ibáñez anotou. | 4 | 11 |
Temporada Regular
STL lidera 1-0
Informações do jogo
Busch Stadium
19:45, 19 de maio, 2025
St. Louis, Missouri
Attendance: 24,817
Duração:2:39
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bill Miller
- Árbitro da Primeira Base - Roberto Ortiz
- Árbitro da Segunda Base - Austin Jones
- Árbitro da Terceira Base - Jacob Metz
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 21 | .656 | - | V2 |
Cleveland | 32 | 26 | .552 | 6.5 | V2 |
Minnesota | 32 | 27 | .542 | 7 | V1 |
Kansas City | 31 | 29 | .517 | 8.5 | D1 |
Chicago | 18 | 42 | .300 | 21.5 | D4 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 33 | 28 | .541 | 5 | V8 |
Cincinnati | 29 | 32 | .475 | 9 | D3 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |