Chance de vitória
39.7
%
60.3
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
T-Mobile Park
21:40, 1 de julho, 2025
Seattle, Washington
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 7 jun |
2B | Dia-a-dia | 7 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 8 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 10 jun |
C | Dia-a-dia | 10 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
LF | Dia-a-dia | 7 jun |
SP | Dia-a-dia | 7 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 15 jun |
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 16 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 20 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 6/30
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 42 | 24 | .636 | - | D1 |
Minnesota | 34 | 30 | .531 | 7 | D3 |
Cleveland | 33 | 30 | .524 | 7.5 | D3 |
Kansas City | 33 | 32 | .508 | 8.5 | D2 |
Chicago | 22 | 43 | .338 | 19.5 | V3 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 36 | 28 | .563 | - | V3 |
Seattle | 32 | 30 | .516 | 3 | D4 |
Los Angeles | 29 | 33 | .468 | 6 | V1 |
Texas | 30 | 35 | .462 | 6.5 | V1 |
Athletics | 25 | 40 | .385 | 11.5 | V2 |