pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 89-47 | 6.12 | |
1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20-13 | 3.58 | |
0.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 29-15 | 4.91 | |
2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28-22 | 3.29 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19-12 | 3.06 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
14:10, 8 de junho, 2025
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 22,078
Duração:2:57
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Merzel
- Árbitro da Primeira Base - Charlie Ramos
- Árbitro da Segunda Base - Jordan Baker
- Árbitro da Terceira Base - Chad Whitson
Pontuações
Entrada | TOR | MIN | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Roden conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Clement anotou. | 1 | 0 | ||
2º | Vázquez eliminado por bola rasteira para a segunda, Castro anotou, Lee para a segunda, para a terceira. | 1 | 1 | ||
2º | Larnach fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, anotou. | 1 | 2 | ||
3º | Kirk conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Bichette anotou, Guerrero Jr. para a terceira. | 2 | 2 | ||
3º | Springer conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Guerrero Jr. anotou, Kirk para a terceira. | 3 | 2 | ||
4º | Lee rebateu um home run para o campo direito (348 '). | 3 | 3 | ||
4º | Vázquez rebateu um home run para o campo esquerdo (395 '). | 3 | 4 | ||
5° | conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Lewis anotou, Castro para a terceira. | 3 | 5 | ||
5° | Buxton em base através de walk, Castro anotou, Lee para a segunda, para a terceira. | 3 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
TOR lidera 2-1
Classificação Leste 2025
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 43 | 24 | .642 | - | V1 |
Minnesota | 35 | 30 | .538 | 7 | V1 |
Cleveland | 34 | 30 | .531 | 7.5 | V1 |
Kansas City | 34 | 32 | .515 | 8.5 | V1 |
Chicago | 22 | 44 | .333 | 20.5 | D1 |