JoeRyan
- Minnesota Twins
- #41
- Arremessador titular
- A/P1.88 m, 92 kg
- DOB5/6/1996 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSan Francisco, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Twins
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Visitante | 7 | 7 | 0 | 0 | 40.0 | 32 | 13 | 13 | 5 | 7 | 40 |
June | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 0 | 68.0 | 49 | 22 | 22 | 9 | 12 | 76 |
32 | 30 | 0 | 0 | 183.1 | 132 | 59 | 59 | 24 | 32 | 205 |
96 | 95 | 1 | 1 | 538.1 | 445 | 236 | 227 | 84 | 121 | 601 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 22 | .645 | - | D1 |
Minnesota | 33 | 27 | .550 | 6 | V2 |
Cleveland | 32 | 27 | .542 | 6.5 | D1 |
Kansas City | 32 | 29 | .525 | 7.5 | V1 |
Chicago White Sox | 19 | 42 | .311 | 20.5 | V1 |