pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 104-67 | 3.87 | |
1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 3.62 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 3.86 | |
1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-13 | 5.65 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
14:10, 7 de junho, 2025
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 23,476
Duração:2:34
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chad Whitson
- Árbitro da Primeira Base - Dan Merzel
- Árbitro da Segunda Base - Charlie Ramos
- Árbitro da Terceira Base - Jordan Baker
Pontuações
Entrada | TOR | MIN | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Lukes conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Guerrero Jr. anotou, Springer para a terceira. | 1 | 0 | ||
2º | Heineman rebateu um home run para o campo direito (403 '). | 2 | 0 | ||
4º | atingido por arremesso, Jeffers anotou, Wallner para a segunda, Correa para a terceira. | 2 | 1 | ||
4º | Lewis em base através de walk, Correa anotou, para a segunda, Wallner para a terceira. | 2 | 2 | ||
6° | Wallner rebateu um home run para o campo direito (365 '). | 2 | 3 | ||
8° | Springer rebateu um home run para o campo esquerdo (376 '), Barger anotou. | 4 | 3 | ||
9° | Guerrero Jr. conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Heineman anotou, Guerrero Jr. para a segunda. | 5 | 3 | ||
9° | Clemens rebateu um home run para o campo centro-direito (408 '). | 5 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
TOR lidera 2-0
Classificação Leste 2025
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 42 | 24 | .636 | - | D1 |
Minnesota | 34 | 30 | .531 | 7 | D3 |
Cleveland | 33 | 30 | .524 | 7.5 | D3 |
Kansas City | 33 | 32 | .508 | 8.5 | D2 |
Chicago | 22 | 43 | .338 | 19.5 | V3 |