pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 84-54 | 3.91 | |
0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 1.99 | |
0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23-15 | 4.71 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0.68 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oracle Park
16:05, 18 de maio, 2025
San Francisco, Califórnia
Attendance: 40,051
Duração:2:19
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mark Wegner
- Árbitro da Primeira Base - Bruce Dreckman
- Árbitro da Segunda Base - Shane Livensparger
- Árbitro da Terceira Base - Nate Tomlinson
Pontuações
Entrada | ATH | SF | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Ramos rebateu um home run para o campo centra (408 '). | 0 | 1 | ||
4º | Butler conseguiu rebatida simples para o campo centra, Schuemann anotou e Urías anotou, Pereda para a terceira. | 2 | 1 | ||
8° | Bailey conseguiu rebatida simples para o campo centra, Wade Jr. anotou. | 2 | 2 | ||
8° | Ramos conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Bailey anotou, Ramos aquecendo na segunda base. | 2 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SF lidera 3-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 26 | .552 | - | V2 |
Houston | 32 | 27 | .542 | 0.5 | V1 |
Texas | 29 | 31 | .483 | 4 | V1 |
Los Angeles | 27 | 32 | .458 | 5.5 | V1 |
Athletics | 23 | 37 | .383 | 10 | D6 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 23 | .610 | - | D1 |
San Diego | 34 | 24 | .586 | 1.5 | V2 |
San Francisco | 33 | 27 | .550 | 3.5 | D1 |
Arizona | 28 | 31 | .475 | 8 | V1 |
Colorado | 10 | 50 | .167 | 26.5 | V1 |