pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 81-52 | 4.73 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-16 | 3.52 | |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28-17 | 0.69 | |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31-20 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Wrigley Field
14:20, 20 de abril, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 29,062
Duração:3:15
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chris Segal
- Árbitro da Primeira Base - Alex Mackay
- Árbitro da Segunda Base - Alan Porter
- Árbitro da Terceira Base - Jim Wolf
Pontuações
Entrada | ARI | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Busch conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Happ anotou, Tucker para a segunda. | 0 | 1 | ||
4º | Naylor conseguiu rebatida simples para o campo direito, Smith anotou. | 1 | 1 | ||
10° | Herrera se sacrificou para o arremessador, Tawa anotou, Herrera para a primeira por erro do segunda base Hoerner, Herrera para a segunda. | 2 | 1 | ||
10° | Hoerner em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Swanson anotou. | 2 | 2 | ||
11° | Naylor conseguiu rebatida simples para o campo direito, Perdomo anotou. | 3 | 2 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHC ganhou a série 4-3
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 27 | .585 | - | D2 |
San Diego | 36 | 27 | .571 | 1 | D1 |
San Francisco | 37 | 28 | .569 | 1 | V4 |
Arizona | 31 | 33 | .484 | 6.5 | D2 |
Colorado | 12 | 52 | .188 | 25.5 | D2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 40 | 24 | .625 | - | V1 |
St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4 | V2 |
Milwaukee | 35 | 30 | .538 | 5.5 | V1 |
Cincinnati | 32 | 33 | .492 | 8.5 | V2 |
Pittsburgh | 25 | 40 | .385 | 15.5 | V2 |