JoseHerrera
- Arizona Diamondbacks
- #11
- Catcher
- A/P1.75 m, 98 kg
- DOB24/2/1997 (28)
- BAT/THRBoth/Right
- Nascido emSan Carlos, Venezuela
- StatusAtivo
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
C | 14 | 40 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 |
June | 7 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 72 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13 | 24 |
62 | 172 | 19 | 29 | 7 | 0 | 2 | 12 | 31 | 57 |
156 | 381 | 43 | 76 | 14 | 1 | 2 | 30 | 44 | 115 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 41 | 29 | .586 | - | V1 |
Los Angeles | 41 | 29 | .586 | - | D1 |
San Diego | 38 | 30 | .559 | 2 | D2 |
Arizona | 35 | 34 | .507 | 5.5 | V4 |
Colorado | 13 | 56 | .188 | 27.5 | D1 |