JoseHerrera
- Arizona Diamondbacks
- #11
- Catcher
- A/P1.75 m, 98 kg
- DOB24/2/1997 (28)
- BAT/THRBoth/Right
- Nascido emSan Carlos, Venezuela
- StatusAtivo
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Últimos 7 dias | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
vs. CIN | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Visitante | 11 | 30 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 |
June | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 67 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | 22 |
60 | 167 | 17 | 30 | 7 | 0 | 2 | 12 | 30 | 55 |
154 | 376 | 42 | 76 | 14 | 1 | 2 | 30 | 43 | 113 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 39 | 27 | .591 | - | V1 |
San Diego | 37 | 27 | .578 | 1 | V1 |
San Francisco | 38 | 28 | .576 | 1 | V5 |
Arizona | 31 | 34 | .477 | 7.5 | D3 |
Colorado | 12 | 53 | .185 | 26.5 | D3 |