pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 97-66 | 2.01 | |
1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25-18 | 3.38 | |
0.2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 34-15 | 13.50 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Petco Park
16:10, 16 de abril, 2025
San Diego, Califórnia
Attendance: 41,562
Duração:2:39
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Nick Mahrley
- Árbitro da Primeira Base - Vic Carapazza
- Árbitro da Segunda Base - Mark Ripperger
- Árbitro da Terceira Base - Nic Lentz
Pontuações
Entrada | CHC | SD | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Tucker fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Kelly anotou. | 1 | 0 | ||
3º | Tatis Jr. em base com rebatida simples no infield para a segunda, Díaz anotou, Wade para a segunda. | 1 | 1 | ||
3º | Machado conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Wade anotou, Tatis Jr. para a terceira. | 1 | 2 | ||
7° | Machado conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Wade anotou. | 1 | 3 | ||
8° | Crow-Armstrong rebateu um home run para o campo direito (370 '). | 2 | 3 | ||
8° | Tatis Jr. em base através de walk, Heyward anotou, Wade para a segunda, Sheets para a terceira. | 2 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 3
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 40 | 26 | .606 | - | D2 |
St. Louis | 36 | 30 | .545 | 4 | D2 |
Milwaukee | 35 | 32 | .522 | 5.5 | D2 |
Cincinnati | 34 | 33 | .507 | 6.5 | V4 |
Pittsburgh | 27 | 40 | .403 | 13.5 | V4 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 40 | 27 | .597 | - | V2 |
San Francisco | 38 | 28 | .576 | 1.5 | V5 |
San Diego | 37 | 28 | .569 | 2 | D1 |
Arizona | 32 | 34 | .485 | 7.5 | V1 |
Colorado | 12 | 53 | .185 | 27 | D3 |