pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 76-44 | 2.70 | |
2.2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 68-33 | 4.91 | |
1.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 32-18 | 4.76 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Wrigley Field
14:20, 5 de abril, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 35,391
Duração:2:47
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Nate Tomlinson
- Árbitro da Primeira Base - Mark Wegner
- Árbitro da Segunda Base - Bruce Dreckman
- Árbitro da Terceira Base - Shane Livensparger
Pontuações
Entrada | SD | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Kelly conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Swanson anotou, Crow-Armstrong para a terceira. | 0 | 1 | ||
2º | Tucker em base através de walk, Crow-Armstrong anotou, Happ para a segunda, Kelly para a terceira. | 0 | 2 | ||
3º | Swanson rebateu um home run para o campo centra (420 '). | 0 | 3 | ||
4º | Hoerner conseguiu rebatida simples para o campo direito, Busch anotou, Swanson para a segunda. | 0 | 4 | ||
6° | Kelly rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (365 '), Hoerner anotou e Shaw anotou. | 0 | 7 | ||
7° | Tatis Jr. conseguiu rebatida simples para o campo direito, Lockridge anotou, Díaz para a segunda. | 1 | 7 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHC lideran 2-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 41 | 28 | .594 | - | V1 |
San Francisco | 40 | 28 | .588 | 0.5 | V7 |
San Diego | 38 | 29 | .567 | 2 | D1 |
Arizona | 34 | 34 | .500 | 6.5 | V3 |
Colorado | 12 | 55 | .179 | 28 | D5 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 41 | 27 | .603 | - | D1 |
St. Louis | 36 | 32 | .529 | 5 | D4 |
Milwaukee | 36 | 33 | .522 | 5.5 | D1 |
Cincinnati | 35 | 34 | .507 | 6.5 | D1 |
Pittsburgh | 28 | 41 | .406 | 13.5 | V1 |