pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 73-47 | 3.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 6.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Chase Field
21:40, 7 de abril, 2025
Phoenix, Arizona
Attendance: 20,333
Duração:2:25
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Estabrook
- Árbitro da Primeira Base - Brian O'Nora
- Árbitro da Segunda Base - Laz Diaz
- Árbitro da Terceira Base - Derek Thomas
Pontuações
Entrada | BAL | ARI | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | O'Hearn rebateu um home run para o campo direito (388 '). | 1 | 0 | ||
3º | Rutschman conseguiu rebatida simples para o campo direito, Henderson anotou. | 2 | 0 | ||
4º | Gurriel Jr. fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Smith anotou. | 2 | 1 | ||
5° | Mullins eliminado por bola rasteira para a segunda, Henderson anotou, Westburg para a segunda, Rutschman para a terceira. | 3 | 1 | ||
5° | Mountcastle conseguiu rebatida simples para o campo centra, Rutschman anotou e Westburg anotou. | 5 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
BAL lidera 1-0
Classificação Leste 2025
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 24 | .607 | - | V1 |
San Diego | 35 | 24 | .593 | 1 | V3 |
San Francisco | 33 | 28 | .541 | 4 | D2 |
Arizona | 29 | 31 | .483 | 7.5 | V2 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |