RamonUrias
- Baltimore Orioles
- #29
- Terceira Base
- A/P1.75 m, 83 kg
- DOB3/6/1994 (31)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSonora, México
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Orioles
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Últimos 7 dias | 5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
vs. SEA | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Visitante | 20 | 69 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 13 |
June | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 134 | 12 | 36 | 5 | 0 | 2 | 19 | 15 | 31 |
108 | 362 | 32 | 97 | 14 | 0 | 5 | 51 | 41 | 84 |
469 | 1456 | 182 | 382 | 69 | 6 | 41 | 190 | 125 | 367 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 37 | 23 | .617 | - | D1 |
Tampa Bay | 32 | 29 | .525 | 5.5 | V2 |
Toronto | 32 | 29 | .525 | 5.5 | V1 |
Boston | 30 | 34 | .469 | 9 | V1 |
Baltimore | 24 | 36 | .400 | 13 | V5 |