Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Kauffman Stadium
19:40, 28 de maio, 2025
Kansas City, Missouri
Attendance: 15,430
Duração:2:26
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Carlos Torres
- Árbitro da Primeira Base - Cory Blaser
- Árbitro da Segunda Base - Alex Tosi
- Árbitro da Terceira Base - Ron Kulpa
Pontuações
Entrada | CIN | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
4º | Waters conseguiu rebatida simples para o campo direito, Garcia anotou. | 0 | 1 | ||
5° | Witt Jr. conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Rave anotou. | 0 | 2 | ||
6° | Steer conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Hays anotou, Stephenson para a segunda. | 1 | 2 | ||
7° | Witt Jr. fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Isbel anotou, India para a terceira. | 1 | 3 | ||
8° | Steer conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, De La Cruz anotou. | 2 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CIN ganhou a série 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 33 | 28 | .541 | 5 | V8 |
Cincinnati | 29 | 32 | .475 | 9 | D3 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 21 | .656 | - | V2 |
Cleveland | 32 | 26 | .552 | 6.5 | V2 |
Minnesota | 32 | 27 | .542 | 7 | V1 |
Kansas City | 31 | 29 | .517 | 8.5 | D1 |
Chicago | 18 | 42 | .300 | 21.5 | D4 |