pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 79-59 | 3.48 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.77 | |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22-10 | 3.96 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Kauffman Stadium
16:10, 26 de maio, 2025
Kansas City, Missouri
Attendance: 18,002
Duração:2:33
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alex Tosi
- Árbitro da Primeira Base - Ron Kulpa
- Árbitro da Segunda Base - Carlos Torres
- Árbitro da Terceira Base - Cory Blaser
Pontuações
Entrada | CIN | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Hays fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Friedl anotou. | 1 | 0 | ||
3º | Lux conseguiu rebatida simples para o campo centra, De La Cruz anotou, Hays para a terceira. | 2 | 0 | ||
3º | Stephenson conseguiu rebatida simples para o campo direito, Hays anotou, Lux para a terceira. | 3 | 0 | ||
3º | Benson fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Lux anotou. | 4 | 0 | ||
5° | Stephenson rebateu um home run para o campo esquerdo (399 '), Lux anotou. | 6 | 0 | ||
7° | Perez rebateu um home run para o campo esquerdo (397 '), Pasquantino anotou. | 6 | 2 | ||
7° | Loftin fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Garcia anotou. | 6 | 3 | ||
8° | Espinal conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Hays anotou. | 7 | 3 | ||
9° | Pasquantino anotou on a balk, Rave para a segunda, Perez para a terceira. | 7 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CIN lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 33 | 28 | .541 | 5 | V8 |
Cincinnati | 29 | 32 | .475 | 9 | D3 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 21 | .656 | - | V2 |
Cleveland | 32 | 26 | .552 | 6.5 | V2 |
Minnesota | 32 | 27 | .542 | 7 | V1 |
Kansas City | 31 | 29 | .517 | 8.5 | D1 |
Chicago | 18 | 42 | .300 | 21.5 | D4 |