pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 88-53 | 2.48 | |
0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11-5 | 1.50 | |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-14 | 3.29 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 6.33 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Comerica Park
13:10, 26 de maio, 2025
Detroit, Michigan
Attendance: 31,640
Duração:2:22
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Phil Cuzzi
- Árbitro da Primeira Base - Tony Randazzo
- Árbitro da Segunda Base - Dan Bellino
- Árbitro da Terceira Base - Clint Vondrak
Pontuações
Entrada | SF | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
4º | Dingler conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Keith anotou, Torkelson salvo na terceira base e Dingler salvo na segunda base por erro de arremesso do pelo left fielder Matos. | 0 | 1 | ||
5° | Greene conseguiu rebatida simples para o campo direito, Carpenter anotou e Torres anotou, Greene para a segunda, Ibáñez para a terceira. | 0 | 3 | ||
6° | Flores conseguiu rebatida simples para o campo centra, Chapman anotou, Lee para a segunda. | 1 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
DET lidera 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 25 | .597 | - | D1 |
San Diego | 35 | 25 | .583 | 1 | D1 |
San Francisco | 34 | 28 | .548 | 3 | V1 |
Arizona | 30 | 31 | .492 | 6.5 | V3 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25 | V3 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 41 | 22 | .651 | - | V1 |
Minnesota | 34 | 27 | .557 | 6 | V3 |
Cleveland | 33 | 27 | .550 | 6.5 | V1 |
Kansas City | 32 | 29 | .525 | 8 | V1 |
Chicago | 19 | 43 | .306 | 21.5 | D1 |