pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 92-62 | 2.93 | |
0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-4 | 4.11 | |
0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 0.00 | |
1.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 23-17 | 9.49 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Fenway Park
19:10, 2 de maio, 2025
Boston, Massachusetts
Attendance: 35,914
Duração:2:29
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bill Miller
- Árbitro da Primeira Base - Chad Fairchild
- Árbitro da Segunda Base - Austin Jones
- Árbitro da Terceira Base - Roberto Ortiz
Pontuações
Entrada | MIN | BOS | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Bregman rebateu um home run para o campo centra (410 '). | 0 | 1 | ||
3º | Jeffers rebateu um home run para o campo esquerdo (406 '). | 1 | 1 | ||
7° | Devers em base com rebatida simples no infield para a segunda, Wong anotou e Hamilton anotou. | 1 | 3 | ||
8° | González conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Story anotou. | 1 | 4 | ||
8° | Hamilton conseguiu rebatida dupla para o campo centra, González anotou. | 1 | 5 | ||
8° | Duran conseguiu rebatida simples para o campo direito, Hamilton anotou. | 1 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
BOS lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 41 | 23 | .641 | - | D1 |
Minnesota | 34 | 28 | .548 | 6 | D1 |
Cleveland | 33 | 28 | .541 | 6.5 | D1 |
Kansas City | 33 | 30 | .524 | 7.5 | V1 |
Chicago | 20 | 43 | .317 | 20.5 | V1 |