Ottawa Senators
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 15:01 | 0:15 | 0:00 | 14:46 | 2 | 3 | 40.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 15:04 | 0:00 | 0:00 | 15:04 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 10:46 | 0:00 | 0:00 | 10:46 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10:02 | 0:00 | 0:00 | 10:02 | 2 | 4 | 33.3 |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 16:54 | 0:15 | 2:38 | 14:01 | 6 | 5 | 54.5 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26 | 15:32 | 0:00 | 1:22 | 14:10 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 14:52 | 0:15 | 0:00 | 14:37 | 1 | 2 | 33.3 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9:05 | 0:00 | 0:00 | 9:05 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 15:27 | 0:00 | 2:40 | 12:47 | 3 | 6 | 33.3 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29 | 17:22 | 0:15 | 1:18 | 15:49 | 4 | 9 | 30.8 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 16:55 | 0:00 | 0:00 | 16:55 | 0 | 2 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 23 | 15:11 | 0:00 | 0:00 | 15:11 | 4 | 3 | 57.1 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 15:36 | 0:00 | 0:00 | 15:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 22:07 | 0:15 | 1:30 | 20:22 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 33 | 22:01 | 0:00 | 2:00 | 20:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 | 20:28 | 0:00 | 1:53 | 18:35 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 15:53 | 0:00 | 0:41 | 15:12 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 23:44 | 0:00 | 1:58 | 21:46 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
31 | 0 | 31 | 1.000 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Utah Hockey Club
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14:03 | 1:17 | 0:00 | 12:46 | 3 | 4 | 42.9 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:02 | 1:45 | 0:00 | 15:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16:36 | 1:17 | 0:00 | 15:19 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:56 | 2:05 | 0:00 | 11:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 15:39 | 2:12 | 0:00 | 13:27 | 9 | 5 | 64.3 |
0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19:07 | 2:44 | 0:00 | 16:23 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16:22 | 0:00 | 0:15 | 16:07 | 12 | 5 | 70.6 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:15 | 1:48 | 0:00 | 11:27 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 17 | 12:29 | 0:00 | 0:00 | 12:29 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19:04 | 2:43 | 0:00 | 16:21 | 2 | 2 | 50.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 11:38 | 0:00 | 0:15 | 11:23 | 6 | 6 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10:16 | 0:00 | 0:00 | 10:16 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 26 | 15:05 | 0:00 | 0:00 | 15:05 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 19:48 | 0:00 | 0:00 | 19:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33 | 20:36 | 0:09 | 0:15 | 20:12 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 18:30 | 0:00 | 0:00 | 18:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 31 | 22:36 | 2:20 | 0:15 | 20:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29 | 19:45 | 1:40 | 0:00 | 18:05 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
8 | 4 | 4 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 |
14 | 0 | 14 | 1.000 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39:58 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
OTT lidera 1-0
Informações do jogo
Delta Center
21:15, 22 de outubro, 2024
Salt Lake City, UT
Attendance: 11,131
- Árbitros:
- Trevor Hanson
- Tom Chmielewski
- Homem de Linha:
- Kiel Murchison
- Joe Mahon