JacobBernard-Docker
- #24
- Defesa
- Buffalo Sabres
- A/P1.85 m, 89 kg
- DOB30/6/2000 (24)
- Nascido emCanmore, AB
- Draft2018: Rd 1, Pick 26 (OTT)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Sabres
Saiba mais NHL
Jogo Anterior
Splits | J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:39 | 16:39 |
Total | 40 | 2 | 6 | 8 | 5 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | 68:04 |
Abr | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:43 | 132:33 |
C | 18 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 | 63:54 |
In losses | 17 | 0 | 2 | 2 | -9 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:45 | 108:30 |
In wins | 23 | 2 | 4 | 6 | 14 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:14 | 54:36 |
2024-25 General
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Carreira |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2 | 6 | 8 | 5 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | 68:04 |
144 | 6 | 18 | 24 | -1 | 57 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:02 | 639:19 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias