NickJensen
- #3
- Defesa
- Ottawa Senators
- A/P1.83 m, 88 kg
- DOB21/9/1990 (34)
- Nascido emRogers, MN
- Draft2009: Rd 5, Pick 150 (DET)
- StatusFora
Trocar Jogador
Saiba mais Senators
Saiba mais NHL
Jogo Anterior
TOR ganhou a série 4-2
Maple Leafs
52-26-4, 108 PTS
4
Senators
45-30-7, 97 PTS
2
Splits | J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:34 | 0:00 |
Total | 71 | 3 | 18 | 21 | 18 | 6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:13 | 68:21 |
In wins | 37 | 2 | 12 | 14 | 28 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:47 | 54:57 |
In losses | 34 | 1 | 6 | 7 | -10 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:35 | 95:10 |
C | 34 | 2 | 10 | 12 | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:58 | 56:35 |
2024-25 General
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 3 | 18 | 21 | 18 | 6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:13 | 68:21 |
6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:55 | 0:00 |
633 | 22 | 133 | 155 | 35 | 142 | 726 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18:50 | 825:24 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias