JamesCook
- Buffalo Bills
- #4
- Running Back
- A/P1.8 m, 86 kg
- DOB25/9/1999 (25)
- Univ.Georgia
- Draft2022: Rd 2, Pick 63 (BUF)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (BUF) | Corridas | Recepções | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL | FF | KB |
Dom 5/1 | em | D | 10 | 28 | 2.8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 29/12 | x | V | 15 | 53 | 3.5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 22/12 | x | V | 11 | 100 | 9.1 | 1 | 46 | 3 | 3 | 26 | 8.7 | 1 | 16 | 1 | 0 | - | - |
Dom 15/12 | em | V | 14 | 105 | 7.5 | 2 | 41 | 1 | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 | 0 | 0 | - | - |
Dom 8/12 | em | D | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - |
Dom 1/12 | x | V | 14 | 107 | 7.6 | 1 | 65 | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | - |
Dom 17/11 | x | V | 9 | 20 | 2.2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - |
Dom 10/11 | em | V | 19 | 80 | 4.2 | 1 | 20 | 1 | 3 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | x | V | 10 | 44 | 4.4 | 0 | 13 | 5 | 6 | 25 | 5.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | em | V | 17 | 111 | 6.5 | 2 | 18 | 3 | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | x | V | 12 | 32 | 2.7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | em | D | 20 | 82 | 4.1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 17 | 8.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | em | D | 9 | 39 | 4.3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 23/9 | x | V | 11 | 39 | 3.5 | 1 | 13 | 4 | 5 | 48 | 12.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 12/9 | em | V | 11 | 78 | 7.1 | 2 | 49 | 1 | 1 | 17 | 17.0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/9 | x | V | 19 | 71 | 3.7 | 0 | 15 | 3 | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 207 | 1,009 | 4.9 | 16 | 65 | 32 | 38 | 258 | 8.1 | 2 | 28 | 1 | 0 | - | - |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Rushing
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns terrestres
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
NY Jets | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |