Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
M&T Bank Stadium
20:20, 29 de setembro, 2024
Baltimore, MD
Attendance: 70,636
- Árbitros:
- Derick Bowers
- Greg Meyer
- Tab Slaughter
- Dale Shaw
- John Jenkins
- Alan Eck
- Derek Anderson
Pontuações
1º Quarto | BUF | BAL | |
---|---|---|---|
TD 10:50 Derrick Henry 87 Jardas Corridas (Justin Tucker Kick) 1 play, 87 jardas, 0:12 | 0 | 7 | |
FG 4:34 Tyler Bass 50 Yd Field Goal 11 jogadas, 38 jardas, 6:16 | 3 | 7 |
2º Quarto | BUF | BAL | |
---|---|---|---|
TD 14:55 Derrick Henry 5 Yd e de Lamar Jackson (Justin Tucker Kick) 9 jogadas, 70 jardas, 4:39 | 3 | 14 | |
TD 7:34 Justice Hill 19 Yd e de Lamar Jackson (Justin Tucker Kick) 10 jogadas, 81 jardas, 5:16 | 3 | 21 |
3º Quarto | BUF | BAL | |
---|---|---|---|
TD 11:26 Ty Johnson 3 Jardas Corridas (Tyler Bass Kick) 4 jogadas, 60 jardas, 2:27 | 10 | 21 | |
TD 2:45 Lamar Jackson 9 Jardas Corridas (Justin Tucker Kick) 6 jogadas, 59 jardas, 3:35 | 10 | 28 |
4º Quarto | BUF | BAL | |
---|---|---|---|
TD 11:23 Patrick Ricard Fumble Recovery na End Zone (Justin Tucker Kick) 6 jogadas, 62 jardas, 3:32 | 10 | 35 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |