Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
SoFi Stadium
16:25, 8 de dezembro, 2024
Inglewood, CA
Attendance: 73,493
- Árbitros:
- Frank Steratore
- Craig Wrolstad
- Rich Martinez
- Steve Woods
- Danny Short
- Jeff Shears
- Brett Bergman
Pontuações
1º Quarto | BUF | LAR | |
---|---|---|---|
TD 8:26 Kyren Williams 3 Jardas Corridas (Joshua Karty Kick) 12 jogadas, 70 jardas, 6:34 | 0 | 7 | |
TD 3:22 Josh Allen 1 Jardas Corridas (Tyler Bass Kick) 9 jogadas, 70 jardas, 5:04 | 7 | 7 |
2º Quarto | BUF | LAR | |
---|---|---|---|
FG 13:37 Joshua Karty 22 Yd Field Goal 10 jogadas, 65 jardas, 4:45 | 7 | 10 | |
BP 12:29 Hunter Long 22 Yd Return of Blocked Punt (Joshua Karty Kick) 4 jogadas, 18 jardas, 1:08 | 7 | 17 | |
TD 10:23 Ty Johnson 41 Yd e de Josh Allen (Tyler Bass Kick) 4 jogadas, 70 jardas, 2:06 | 14 | 17 | |
TD 2:36 Puka Nacua 4 Jardas Corridas (Joshua Karty Kick) 12 jogadas, 76 jardas, 7:47 | 14 | 24 |
3º Quarto | BUF | LAR | |
---|---|---|---|
TD 8:26 Kyren Williams 7 Jardas Corridas (Joshua Karty Kick) 11 jogadas, 76 jardas, 5:29 | 14 | 31 | |
TD 3:54 Khalil Shakir 51 Yd e de Josh Allen (Tyler Bass Kick) 6 jogadas, 80 jardas, 4:32 | 21 | 31 | |
TD 0:18 Cooper Kupp 17 Yd e de Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) 7 jogadas, 70 jardas, 3:36 | 21 | 38 |
4º Quarto | BUF | LAR | |
---|---|---|---|
TD 14:27 Josh Allen 1 Jardas Corridas (Tyler Bass Kick) 5 jogadas, 70 jardas, 0:51 | 28 | 38 | |
TD 8:49 Mack Hollins 21 Yd e de Josh Allen (Tyler Bass Kick) 10 jogadas, 91 jardas, 4:03 | 35 | 38 | |
TD 1:54 Puka Nacua 19 Yd e de Matthew Stafford (Joshua Karty PAT failed) 11 jogadas, 71 jardas, 6:55 | 35 | 44 | |
TD 1:00 Josh Allen 1 Jardas Corridas (Tyler Bass Kick) 8 jogadas, 70 jardas, 0:54 | 42 | 44 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |
Classificação NFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 10 | 7 | 0 | .588 | 367 | 386 |
Seattle | 10 | 7 | 0 | .588 | 375 | 368 |
Arizona | 8 | 9 | 0 | .471 | 400 | 379 |
San Francisco | 6 | 11 | 0 | .353 | 389 | 436 |